
Precios de hoy
¿Cómo ha Cambiado su Precio?
Comparado con el precio de ayer, no ha habido cambios en los precios.
Datos para facturar en Servicio Colosio SA de CV - E09143
- Razón social
- Inmobiliaria las Palmas Maya S.A. de C.V.Titular del permiso de la CNE
- Nombre comercial
- Servicio Colosio SA de CV - E09143
- Permiso de la CNE
- PL/6726/EXP/ES/2015Expedido en 2015
- Portal de facturación
- Sin portal registradoBúscalo por nombre en nuestra página de facturación
- Horario
- Abre las 24 horas, todos los días
- Misma razón social
- 9 gasolineras más
Para la factura (CFDI 4.0) el portal te pide tu RFC, tu nombre o razón social, tu código postal y tu régimen fiscal tal como aparecen en tu constancia de situación fiscal, el uso que le darás a la factura y los datos de tu ticket.
Servicios de la Estación
Mapa hacia la Estación Servicio Colosio SA de CV - E09143
Estaciones Cercanas
10 estaciones en un radio de 5 km
| Razón Social | Dirección | Precio | Km | Ruta |
|---|---|---|---|---|
| Actual Servicio Colosio SA de CV - E09143 | Luis Donaldo Colosio, Sector Inalapa, La Paz | $24.49 $29.49 $27.00 | 0.0 km | — |
| Gasolinera Tesoro | Boulevard Constituyentes de 1975 115, La Selva Fidepaz, La Paz | $24.49 $28.99 $27.00 | 0.7 km | |
| Autoservicio Las Garzas | Luis Donaldo Colosio, Residencial Garzas, La Paz | $23.99 $29.49 $27.00 | 0.8 km | |
| Pemex | Luis Donaldo Colosio, Residencial Garzas, La Paz | $24.50 $30.50 — | 0.9 km | |
| ARCO | Boulevard General Agustín Olachea 5010, Col. Indeco, C.P, La Paz | $24.49 $29.49 $27.00 | 1.1 km | |
| Gasolinera Repsol | Mariano abasolo Esquina, Jalisco 6, Pueblo Nuevo, La Paz | $24.19 $28.49 $27.00 | 1.1 km | |
| Smartgas | Boulevard General Augustín Olachea Áviles 595, 23095 La Paz, Baja California Sur, México | $23.29 $29.19 — | 1.1 km | |
| TESORO | Jalisco 1530 Col, Las Garzas, La Paz | $23.39 $28.99 — | 1.4 km | |
| Gasolinera Chevron | Numero 225 Acc. A La Rampa De Botado Zona Federal Marina Fidepaz, La Paz | $24.50 $30.50 $27.00 | 1.5 km | |
| Gasolinera Chevron | General Félix Ortega Aguilar 3215, Pueblo Nuevo, La Paz | $24.50 $30.50 $27.00 | 1.6 km | |
| Gasolinera Tesoro | Luis Donaldo Colosio 1710, Emiliano Zapata, La Paz | $24.49 $29.49 — | 1.6 km |
Histórico de precios
Desliza la gráfica a los lados para ver los 12 meses.
Cómo se ha movido su precio en 12 meses
Servicio Colosio SA de CV - E09143 cambió el precio de la Magna 6 veces del 21 de noviembre de 2025 al 21 de noviembre de 2026. El último cambio fue el 20 de junio de 2026, de $24.29 a $24.49, y desde entonces no lo ha movido.
| Combustible | Cambios | Último cambio | Más bajo | Más alto |
|---|---|---|---|---|
| Magna | 6 | 20 jun 2026de $24.29 a $24.49 | $23.9913 mar 2026 | $24.4921 nov 2026 |
| Premium | 3 | 8 abr 2026de $28.89 a $29.49 | $26.9917 mar 2026 | $29.4921 nov 2026 |
| Diésel | 13 | 18 sep 2026de $27.99 a $27.00 | $26.997 mar 2026 | $29.4914 abr 2026 |
Fuente: precios diarios reportados a la CNE del 21 de noviembre de 2025 al 21 de noviembre de 2026. La fecha del precio más bajo y del más alto es la última vez que se registró.
Su precio frente a La Paz
La Magna de Servicio Colosio SA de CV - E09143 cuesta $24.49. Ocupa el lugar 36 de 66 gasolineras de La Paz que la venden, de la más barata a la más cara, empatada con 16 más. En el municipio el precio más común es $24.49, que cobran 17 de ellas.
| Combustible | Esta estación | La Paz | Baja California Sur | País |
|---|---|---|---|---|
| Magna | $24.49lugar 36 de 66 | +$0.31promedio $24.18 | +$0.05promedio $24.44 | +$0.80promedio $23.69 |
| Premium | $29.49lugar 26 de 65 | +$0.06promedio $29.43 | −$0.09promedio $29.58 | +$0.91promedio $28.58 |
| Diésel | $27.00lugar 1 de 48 | −$0.12promedio $27.12 | −$0.62promedio $27.62 | +$0.03promedio $26.97 |
Ver todas las gasolineras de La Paz
Fuente: precios del 21 de noviembre de 2026 reportados a la CNE. Lugar 1 es la más barata del municipio; las que cobran lo mismo comparten lugar. Las columnas de municipio, estado y país dicen cuánto más cara (+) o más barata (−) está esta estación frente a su promedio.
Otras gasolineras de Inmobiliaria las Palmas Maya S.A. de C.V.
Además de esta, Inmobiliaria las Palmas Maya S.A. de C.V. tiene 9 gasolineras más con permiso de la CNE, en 3 municipios de Baja California Sur.
| Gasolinera | Ubicación | Distancia | Magna | Premium | Diésel |
|---|---|---|---|---|---|
| Autoservicio Las GarzasBoulevard General Agustín Olachea 4615, Las Garzas, La Paz | La PazBaja California Sur | 0.8 km | $23.99 | $29.49 | $27.00 |
| Servicio Kino SA - E03312Blvrd Padre Eusebio Kino 1345, Los Olivos, 23040 La Paz, B.C.S. | La PazBaja California Sur | 3.2 km | $23.99 | $29.49 | — |
| Estación de Servicio CalandrioBlvd. Forjadores S/N, El Calandrio, 23085 La Paz, B.C.S. | La PazBaja California Sur | 4.0 km | $24.49 | $29.49 | $27.00 |
| Pemex TabachinesMéxico 1 240, Los Tabachines, 23084 La Paz, B.C.S. | La PazBaja California Sur | 6.9 km | $23.99 | $29.49 | — |
| Inmobiliaria las Palmas Maya S.A. de C.V.Carretera Federal 1 Km. 15, Club Campestre San Jose | La PazBaja California Sur | 137 km | $24.79 | $29.89 | $27.99 |
| Estación de Servicio Mi PlazaEl Caribe, 23477 Col del Sol, B.C.S. | Cabo San LucasBaja California Sur | 140 km | $24.79 | $29.89 | — |
| Inmobiliaria las Palmas Maya S.A. de C.V.Torre de Especialidades, Carretera Transpeninsular Km 24.5, 1B Primer piso, Rancho Cerro Colorado, San José del Cabo | San José Del CaboBaja California Sur | 140 km | $24.79 | $29.89 | $27.99 |
| ArcoDe las Brisas 3004, Brisas del Pacifico, C.P, 23470 Cabo San Lucas, B.C.S. | Cabo San LucasBaja California Sur | 143 km | $24.79 | $28.99 | $27.99 |
| Inmobiliaria las Palmas Maya S.A. de C.V.Leona Vicario Esq. Felix Ortega M-218, L-04, 23468 Cabo San Lucas, B.C.S. | Cabo San LucasBaja California Sur | 144 km | $24.79 | $29.89 | — |
Fuente: razón social y ubicación del padrón de permisos de la CNE; precios del 21 de noviembre de 2026. La distancia es en línea recta.
Toda la Información de la Gasolinera Inmobiliaria las Palmas Maya S.A. de C.V. en La Paz
Servicio Colosio SA de CV - E09143 es una gasolinera de La Paz, Baja California Sur, en Luis Donaldo Colosio, Sector Inalapa, La Paz. Opera con el permiso PL/6726/EXP/ES/2015 de la CNE, a nombre de Inmobiliaria las Palmas Maya S.A. de C.V.
Con los precios del 21 de noviembre de 2026 reportados a la CNE, vende la Magna a $24.49, la Premium a $29.49 y el diésel a $27.00 por litro. La Magna ocupa el lugar 36 de 66 en La Paz y cuesta $0.31 más que el promedio del municipio.
La gasolinera más barata entre las 10 más cercanas es Smartgas, a 1.1 km, con la Magna a $23.29, $1.20 menos por litro.
En los últimos 12 meses cambió el precio de la Magna 6 veces; el último cambio fue el 20 de junio de 2026. Según su horario registrado, abre las 24 horas, todos los días.
Inmobiliaria las Palmas Maya S.A. de C.V. tiene 9 gasolineras más en 1 estado.
Preguntas frecuentes sobre Servicio Colosio SA de CV - E09143
¿Cuánto cuesta la gasolina en Servicio Colosio SA de CV - E09143?
Con los precios del 21 de noviembre de 2026 reportados a la CNE, Servicio Colosio SA de CV - E09143 vende la Magna a $24.49, la Premium a $29.49 y el diésel a $27.00 por litro.
¿Cuál es la razón social de Servicio Colosio SA de CV - E09143?
El permiso de expendio PL/6726/EXP/ES/2015 de la CNE está a nombre de Inmobiliaria las Palmas Maya S.A. de C.V.
¿Cómo facturo en Servicio Colosio SA de CV - E09143?
No tenemos registrado el portal de facturación de esta estación. Pide en la estación la dirección del portal que aparece en tu ticket, o búscalo por nombre en nuestra página de facturación.
¿Qué horario tiene Servicio Colosio SA de CV - E09143?
Según su horario registrado, abre las 24 horas, todos los días.
¿Hay una gasolinera más barata cerca de Servicio Colosio SA de CV - E09143?
Sí. Smartgas, a 1.1 km, vende la Magna a $23.29, $1.20 menos por litro.
¿Cada cuánto cambia el precio en Servicio Colosio SA de CV - E09143?
Del 21 de noviembre de 2025 al 21 de noviembre de 2026 cambió el precio de la Magna 6 veces. El último cambio fue el 20 de junio de 2026, de $24.29 a $24.49.
Comentarios
Sé el primero en comentar sobre esta estación.