
Precios de hoy
¿Cómo ha Cambiado su Precio?
Comparado con el precio de ayer, no ha habido cambios en los precios.
Datos para facturar en ENER Gasolinera PEMEX | Rubén Ramírez
- Razón social
- Combu-express SA de CVTitular del permiso de la CNE
- Nombre comercial
- ENER Gasolinera PEMEX | Rubén Ramírez
- Permiso de la CNE
- PL/25158/EXP/ES/2023Expedido en 2023
- Portal de facturación
- Sin portal registradoBúscalo por nombre en nuestra página de facturación
- Horario
- Abre las 24 horas, todos los días
- Misma razón social
- 78 gasolineras más
Para la factura (CFDI 4.0) el portal te pide tu RFC, tu nombre o razón social, tu código postal y tu régimen fiscal tal como aparecen en tu constancia de situación fiscal, el uso que le darás a la factura y los datos de tu ticket.
Servicios de la Estación
Mapa hacia la Estación ENER Gasolinera PEMEX | Rubén Ramírez
Histórico de precios
Desliza la gráfica a los lados para ver los 12 meses.
Cómo se ha movido su precio en 12 meses
ENER Gasolinera PEMEX | Rubén Ramírez cambió el precio de la Magna 22 veces del 21 de noviembre de 2025 al 21 de noviembre de 2026. El último cambio fue el 20 de noviembre de 2026, de $24.49 a $24.00, y desde entonces no lo ha movido.
| Combustible | Cambios | Último cambio | Más bajo | Más alto |
|---|---|---|---|---|
| Magna | 22 | 20 nov 2026de $24.49 a $24.00 | $23.9910 jun 2026 | $24.4919 nov 2026 |
| Premium | 6 | 16 jun 2026de $29.39 a $29.99 | $26.8922 nov 2025 | $29.9921 nov 2026 |
| Diésel | 28 | 20 nov 2026de $27.49 a $27.00 | $26.9422 nov 2025 | $29.7420 abr 2026 |
Fuente: precios diarios reportados a la CNE del 21 de noviembre de 2025 al 21 de noviembre de 2026. La fecha del precio más bajo y del más alto es la última vez que se registró.
Su precio frente a Zacoalco De Torres
Es la única gasolinera de Zacoalco De Torres que reporta precio de la Magna, así que la comparación es contra el estado y el país.
| Combustible | Esta estación | Zacoalco De Torres | Jalisco | País |
|---|---|---|---|---|
| Magna | $24.00 | — | +$0.01promedio $23.99 | +$0.31promedio $23.69 |
| Premium | $29.99 | — | +$0.60promedio $29.39 | +$1.41promedio $28.58 |
| Diésel | $27.00 | — | −$0.07promedio $27.07 | +$0.03promedio $26.97 |
Ver todas las gasolineras de Zacoalco De Torres
Fuente: precios del 21 de noviembre de 2026 reportados a la CNE. Lugar 1 es la más barata del municipio; las que cobran lo mismo comparten lugar. Las columnas de municipio, estado y país dicen cuánto más cara (+) o más barata (−) está esta estación frente a su promedio.
Otras gasolineras de Combu-express SA de CV
Además de esta, Combu-express SA de CV tiene 78 gasolineras más con permiso de la CNE, en 38 municipios de 5 estados. Estas son las 10 más cercanas.
| Gasolinera | Ubicación | Distancia | Magna | Premium | Diésel |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasolinera Atemajac45794 Atemajac de Brizuela, Jal. | Atemajac De BrizuelaJalisco | 18 km | $24.00 | $29.39 | $27.00 |
| Combu-express SA de CVFrancisco I. Madero 1257, 49340 Tapalpa, Jal. | TapalpaJalisco | 37 km | $24.00 | $29.58 | $27.00 |
| CombuexpressGral. Manuel Ávila Camacho 98, Centro Histórico, 49300 Sayula, Jal. | SayulaJalisco | 39 km | $23.99 | $29.49 | — |
| Combu-express Sayula 1C. Benito Juárez 35, Centro Histórico, 49300 Sayula, Jal. | SayulaJalisco | 39 km | $23.99 | — | $27.00 |
| EnerHidalgo 8, 49330 Usmajac, Jal. | SayulaJalisco | 40 km | $23.99 | — | $27.00 |
| Gasolinera Tateposco, S.a. De C.v.Carretera Libre a Zapotlanejo No. 3661, Tateposco, San Pedro Tlaquepaque | San Pedro TlaquepaqueJalisco | 53 km | $23.99 | $29.49 | $27.00 |
| Enco GNV CecaCalle Unicornio 73, Santa Cruz de Las Huertas, Tonalá | TonaláJalisco | 53 km | $23.99 | $29.49 | $27.00 |
| EnerMexico | GuadalajaraJalisco | 54 km | $23.99 | $29.59 | $27.00 |
| Combu-Express Rancho ContentoFFCC México-Guadalajara-Nogales # 6755, 45010 Zapopan, Jal. | ZapopanJalisco | 55 km | $23.99 | $29.49 | $27.00 |
| Gasolinera EnerRío Escondido 20, Independencia, Guadalajara | GuadalajaraJalisco | 58 km | $23.99 | $29.49 | — |
Fuente: razón social y ubicación del padrón de permisos de la CNE; precios del 21 de noviembre de 2026. La distancia es en línea recta.
Toda la Información de la Gasolinera Combu-express SA de CV en Zacoalco De Torres
ENER Gasolinera PEMEX | Rubén Ramírez es una gasolinera de Zacoalco De Torres, Jalisco, en Carretera A Manzanillo 33, 45757 Zacoalco de Torres, Jalisco, México. Opera con el permiso PL/25158/EXP/ES/2023 de la CNE, a nombre de Combu-express SA de CV.
Con los precios del 21 de noviembre de 2026 reportados a la CNE, vende la Magna a $24.00, la Premium a $29.99 y el diésel a $27.00 por litro.
En los últimos 12 meses cambió el precio de la Magna 22 veces; el último cambio fue el 20 de noviembre de 2026. Según su horario registrado, abre las 24 horas, todos los días.
Combu-express SA de CV tiene 78 gasolineras más en 5 estados.
La estación ENER Gasolinera PEMEX | Rubén Ramírez tiene una calificación de 5.0 estrellas con 1 voto de usuarios de GasolinerasMX.
Preguntas frecuentes sobre ENER Gasolinera PEMEX | Rubén Ramírez
¿Cuánto cuesta la gasolina en ENER Gasolinera PEMEX | Rubén Ramírez?
Con los precios del 21 de noviembre de 2026 reportados a la CNE, ENER Gasolinera PEMEX | Rubén Ramírez vende la Magna a $24.00, la Premium a $29.99 y el diésel a $27.00 por litro.
¿Cuál es la razón social de ENER Gasolinera PEMEX | Rubén Ramírez?
El permiso de expendio PL/25158/EXP/ES/2023 de la CNE está a nombre de Combu-express SA de CV.
¿Cómo facturo en ENER Gasolinera PEMEX | Rubén Ramírez?
No tenemos registrado el portal de facturación de esta estación. Pide en la estación la dirección del portal que aparece en tu ticket, o búscalo por nombre en nuestra página de facturación.
¿Qué horario tiene ENER Gasolinera PEMEX | Rubén Ramírez?
Según su horario registrado, abre las 24 horas, todos los días.
¿Cada cuánto cambia el precio en ENER Gasolinera PEMEX | Rubén Ramírez?
Del 21 de noviembre de 2025 al 21 de noviembre de 2026 cambió el precio de la Magna 22 veces. El último cambio fue el 20 de noviembre de 2026, de $24.49 a $24.00.
Comentarios
Sé el primero en comentar sobre esta estación.