
Precios de hoy
¿Cómo ha Cambiado su Precio?
Comparado con el precio de ayer, no ha habido cambios en los precios.
Datos para facturar en Ener
- Razón social
- Combu-express, S.A. de C.V.Titular del permiso de la CNE
- Nombre comercial
- Ener
- Permiso de la CNE
- PL/1241/EXP/ES/2015Expedido en 2015
- Portal de facturación
- combuexpress.com.mx/html/facturaPortal propio de la estación
- Horario
- Abre las 24 horas, todos los días
- Misma razón social
- 78 gasolineras más
Para la factura (CFDI 4.0) el portal te pide tu RFC, tu nombre o razón social, tu código postal y tu régimen fiscal tal como aparecen en tu constancia de situación fiscal, el uso que le darás a la factura y los datos de tu ticket.
Servicios de la Estación
Mapa hacia la Estación Ener
Estaciones Cercanas
10 estaciones en un radio de 5 km
| Razón Social | Dirección | Precio | Km | Ruta |
|---|---|---|---|---|
| Actual Ener | Avenida Aguamilpa No. 354, Ciudad Industrial, Tepic | $23.99 $29.49 $27.00 | 0.0 km | — |
| Gasolinera Pemex | Avenida Tepic, Avenida Aguamilpa No.1012, Jesús García, Tepic | $23.99 $29.39 $26.99 | 1 km | |
| Gasolinera Pemex | Platino No. 57 Ote, Ciudad Industrial, Microindustria, Tepic | $23.99 $29.89 $27.00 | 1.1 km | |
| Gasolinera Plaza Aguamilpa | Del Nayar, Nayarit, México | $23.99 $29.69 $27.00 | 1.3 km | |
| Gasolinera Pemex | Fracc, Avenida Luis Donaldo Colosio No. 1074, Gobierno del Cambio II, Tepic | $23.25 $29.30 — | 1.3 km | |
| Gasolinera Pemex | Avenida Tecnológico No. 4728, Puente de San Cayetano, Tepic | $23.99 $29.89 $27.00 | 1.4 km | |
| Gasolinera Vazquez | Carrt. Int. Tepic-Guadalajara Km 218.5, Tepic | $23.99 $29.79 $26.99 | 1.6 km | |
| Grupo Octano Estación Bonaterra | Libramiento Carretero, Guadalajara - Tepic 172, Ladrilleras, Tepic | $23.99 $29.89 $27.00 | 1.6 km | |
| Grupo octano Estación nayarabastos | Carretera Guadalajara - Tepic 5245, Valle de Matatipac, Tepic | $23.99 $29.89 $27.00 | 1.7 km | |
| Gasolinera Pemex | Boulevard Tepic-Aguamilpa No. 1140, Fraccionamiento Vistas De La Cantera, Tepic | $23.25 $29.30 $26.98 | 1.8 km | |
| TAG | Carrt. Int. Tepic-Guadalajara Km 218.5, Tepic | $23.70 $29.00 $27.00 | 1.8 km |
Histórico de precios
Desliza la gráfica a los lados para ver los 12 meses.
Cómo se ha movido su precio en 12 meses
Ener mantuvo la Magna en $23.99 todos los días registrados del 21 de noviembre de 2025 al 21 de noviembre de 2026.
| Combustible | Cambios | Último cambio | Más bajo | Más alto |
|---|---|---|---|---|
| Magna | 0 | Sin cambios | $23.9921 nov 2026 | $23.9921 nov 2026 |
| Premium | 7 | 10 jun 2026de $29.29 a $29.49 | $26.4911 mar 2026 | $29.4921 nov 2026 |
| Diésel | 33 | 20 nov 2026de $27.29 a $27.00 | $26.9911 mar 2026 | $29.8927 mar 2026 |
Fuente: precios diarios reportados a la CNE del 21 de noviembre de 2025 al 21 de noviembre de 2026. La fecha del precio más bajo y del más alto es la última vez que se registró.
Su precio frente a Tepic
La Magna de Ener cuesta $23.99. Ocupa el lugar 21 de 51 gasolineras de Tepic que la venden, de la más barata a la más cara, empatada con 30 más. En el municipio el precio más común es $23.99, que cobran 31 de ellas.
| Combustible | Esta estación | Tepic | Nayarit | País |
|---|---|---|---|---|
| Magna | $23.99lugar 21 de 51 | +$0.31promedio $23.68 | −$0.06promedio $24.05 | +$0.30promedio $23.69 |
| Premium | $29.49lugar 22 de 50 | +$0.09promedio $29.40 | +$0.05promedio $29.44 | +$0.91promedio $28.58 |
| Diésel | $27.00lugar 14 de 33 | +$0.04promedio $26.96 | −$0.24promedio $27.24 | +$0.03promedio $26.97 |
Ver todas las gasolineras de Tepic
Fuente: precios del 21 de noviembre de 2026 reportados a la CNE. Lugar 1 es la más barata del municipio; las que cobran lo mismo comparten lugar. Las columnas de municipio, estado y país dicen cuánto más cara (+) o más barata (−) está esta estación frente a su promedio.
Otras gasolineras de Combu-express, S.A. de C.V.
Además de esta, Combu-express, S.A. de C.V. tiene 78 gasolineras más con permiso de la CNE, en 39 municipios de 5 estados. Estas son las 10 más cercanas.
| Gasolinera | Ubicación | Distancia | Magna | Premium | Diésel |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasolinera EnerBoulevard Gobernadores, Subcentro Urbano, Tepic | TepicNayarit | 2.2 km | $23.99 | $29.49 | $27.00 |
| EnerMexico | TepicNayarit | 4.0 km | $23.99 | $29.49 | $27.00 |
| Combu-express, S.A. de C.V.Av. Guadalupe Victoria No. 528, Heriberto Casas, 63080 Tepic, Nay. | TepicNayarit | 7.2 km | $23.99 | $29.49 | $27.00 |
| Combu-express, S.A. de C.V.Km 175.3, Carr. Guadalajara - Tepic, Nogales, 63870 Santa María del Oro, Nay. | Santa María Del OroNayarit | 39 km | $24.19 | $29.49 | $27.00 |
| EnerMexico | AhuacatlánNayarit | 61 km | $24.19 | $29.49 | $27.00 |
| ENER E.s 3547 EJIDO63720, Paraíso Escondido, 63720 Paraíso Escondido, Nay. | CompostelaNayarit | 62 km | $24.49 | $29.99 | $27.00 |
| enerMexico | CompostelaNayarit | 66 km | $24.49 | $29.99 | $27.00 |
| Combu-express, S.A. de C.V.Km.142, Carretera Guadalajara - Tepic, Nogales, Ixtlán del Río | Ixtlán Del RíoNayarit | 69 km | $24.19 | $29.49 | $27.00 |
| EnerCalle Hidalgo 401-Oriente, Los Leones, Ixtlán del Río | Ixtlán Del RíoNayarit | 71 km | $24.19 | $29.49 | $27.00 |
| Combu-express, S.A. de C.V.Manuel Ávila Camacho No. 372, El Santuario, Magdalena | MagdalenaJalisco | 111 km | $23.99 | $29.99 | $27.00 |
Fuente: razón social y ubicación del padrón de permisos de la CNE; precios del 21 de noviembre de 2026. La distancia es en línea recta.
Toda la Información de la Gasolinera Combu-express, S.A. de C.V. en Tepic
Ener es una gasolinera de Tepic, Nayarit, en Avenida Aguamilpa No. 354, Ciudad Industrial, Tepic. Opera con el permiso PL/1241/EXP/ES/2015 de la CNE, a nombre de Combu-express, S.A. de C.V.
Con los precios del 21 de noviembre de 2026 reportados a la CNE, vende la Magna a $23.99, la Premium a $29.49 y el diésel a $27.00 por litro. La Magna ocupa el lugar 21 de 51 en Tepic y cuesta $0.31 más que el promedio del municipio.
La gasolinera más barata entre las 10 más cercanas es Servicio Tepic los Llanitos SA de CV, a 1.3 km, con la Magna a $23.25, $0.74 menos por litro.
En los últimos 12 meses no cambió el precio de la Magna. Según su horario registrado, abre las 24 horas, todos los días.
Combu-express, S.A. de C.V. tiene 78 gasolineras más en 5 estados.
Preguntas frecuentes sobre Ener
¿Cuánto cuesta la gasolina en Ener?
Con los precios del 21 de noviembre de 2026 reportados a la CNE, Ener vende la Magna a $23.99, la Premium a $29.49 y el diésel a $27.00 por litro.
¿Cuál es la razón social de Ener?
El permiso de expendio PL/1241/EXP/ES/2015 de la CNE está a nombre de Combu-express, S.A. de C.V.
¿Cómo facturo en Ener?
Su factura se genera en el portal propio de la estación, combuexpress.com.mx/html/factura. Ten a la mano el ticket de tu carga y los datos de tu constancia de situación fiscal.
¿Qué horario tiene Ener?
Según su horario registrado, abre las 24 horas, todos los días.
¿Hay una gasolinera más barata cerca de Ener?
Sí. Servicio Tepic los Llanitos SA de CV, a 1.3 km, vende la Magna a $23.25, $0.74 menos por litro.
¿Cada cuánto cambia el precio en Ener?
Del 21 de noviembre de 2025 al 21 de noviembre de 2026 mantuvo la Magna en $23.99, sin cambios.
Comentarios
Sé el primero en comentar sobre esta estación.