
Precios de hoy
¿Cómo ha Cambiado su Precio?
No hay datos disponibles para este periodo de comparación.
Datos para facturar en Fonatur Tren Maya, S. A. de C. V.
- Razón social
- Fonatur Tren Maya, S. A. de C. V.Titular del permiso de la CNE
- Permiso de la CNE
- PL/3024/EXP/ES/2015Expedido en 2015
- Portal de facturación
- Sin portal registradoBúscalo por nombre en nuestra página de facturación
- Misma razón social
- 7 gasolineras más
Para la factura (CFDI 4.0) el portal te pide tu RFC, tu nombre o razón social, tu código postal y tu régimen fiscal tal como aparecen en tu constancia de situación fiscal, el uso que le darás a la factura y los datos de tu ticket.
Servicios de la Estación
Mapa hacia la Estación Fonatur Tren Maya, S. A. de C. V.
Estaciones Cercanas
4 estaciones en un radio de 5 km
| Razón Social | Dirección | Precio | Km | Ruta |
|---|---|---|---|---|
| Actual Fonatur Tren Maya, S. A. de C. V. | L, Crucecita | — — $22.55 | 0.0 km | — |
| Pemex Gasolinera Zona Hotelera | Boulevard Chahué 31, 70987 Crucecita, Estado de Oaxaca, México | $23.99 $28.99 — | 1 km | |
| Pemex | Tehuantepec Lotes 8,9 y 10 S/N y Dercena de S.C.H, Santa María Huatulco | $24.00 $28.49 — | 1.5 km | |
| OSWALDO MANZANO MONTERO | Boulevard Chahue 206, La Crucecita, Santa Maria Huatulco | $24.00 $29.99 $28.01 | 1.5 km | |
| Pemex | Boulevard Chahue 206, La Crucecita, Santa Maria Huatulco | $24.00 $29.99 $27.00 | 1.5 km |
Otras gasolineras de Fonatur Tren Maya, S. A. de C. V.
Además de esta, Fonatur Tren Maya, S. A. de C. V. tiene 7 gasolineras más con permiso de la CNE, en 7 municipios de 5 estados.
| Gasolinera | Ubicación | Distancia | Magna | Diésel |
|---|---|---|---|---|
| Fonatur Tren Maya, S. A. de C. V. | San BlasNayarit | 1,160 km | $24.00 | $24.33 |
| Pemex Fuel DockBoulevard Marina Mazatlan 2201, Marina Mazatlán, Mazatlán | MazatlánSinaloa | 1,366 km | $23.99 | $27.00 |
| Fonatur Tren Maya, S. A. de C. V.Numero 225 Acc. A La Rampa De Botado Zona Federal Marina Fidepaz, La Paz | La PazBaja California Sur | 1,752 km | — | — |
| Est÷ación de Servicio: E09908Calle Privada 200, 85400 Guaymas, Son. | GuaymasSonora | 2,034 km | $23.99 | $26.99 |
| Api-BcsMexico | MulegéBaja California Sur | 2,104 km | $23.99 | $26.99 |
| Fonatur Tren Maya, S. A. de C. V.C.3 Y C. Int.Rec.Port.#51 Y Plat. Sobre El Mar, Recinto Portuario, Puerto Peñasco | Rocky PointSonora | 2,471 km | $23.60 | $26.55 |
| Fonatur Tren Maya, S. A. de C. V. | Municipio De MexicaliBaja California | 2,544 km | $23.99 | $26.99 |
Fuente: razón social y ubicación del padrón de permisos de la CNE; precios del 21 de noviembre de 2026. La distancia es en línea recta.
Preguntas frecuentes sobre Fonatur Tren Maya, S. A. de C. V.
¿Qué permiso de la CNE tiene esta gasolinera?
El permiso de expendio PL/3024/EXP/ES/2015 de la CNE está a nombre de Fonatur Tren Maya, S. A. de C. V.
¿Cómo facturo en Fonatur Tren Maya, S. A. de C. V.?
No tenemos registrado el portal de facturación de esta estación. Pide en la estación la dirección del portal que aparece en tu ticket, o búscalo por nombre en nuestra página de facturación.
Comentarios
Sé el primero en comentar sobre esta estación.